
José Manuel Vegas Luque (Gedysa Comarcal) y Teresa Castillo (Clínicas Rincón Vélez) ganaron este domingo 24 de mayo la prueba absoluta de la 44ª Carrera Urbana e Inclusiva Ciudad del Torcal – Botijo de Andalucía, celebrada en el Paseo Real de Antequera con más de 500 inscritos, una de las participaciones más altas del 34º Circuito Provincial de Atletismo de la Diputación de Málaga. Los galardones fueron entregados por el edil de Deporte, Juan Rosas, y la de Juentud, Marta González.
La prueba, que alcanza su 44ª edición, superó el umbral de los 500 inscritos y se sitúa entre las citas con mayor participación del circuito provincial de 2026. La jornada se articuló en cuatro salidas desde el Paseo Real: la prueba de 500 metros para prebenjamines e inclusivos a las 9:45 horas, el kilómetro para benjamines y alevines a las 9:55 horas, el circuito de 2,2 kilómetros para infantiles y cadetes —novedad de esta edición— a las 10:10 horas, y la carrera popular absoluta de 5 kilómetros a las 10:30 horas. Los recorridos atravesaron el centro histórico de Antequera y estuvieron supervisados por jueces de la Federación Andaluza de Atletismo.
Vegas Luque cruzó la meta en 00:16:54, con Manuel Varo Martí (Sobre 2 Ruedas Bikes, 00:17:11) y Antonio Durán (Independiente, 00:17:37) en segunda y tercera posición en el Senior masculino. En el Senior femenino, Castillo completó el recorrido en 00:20:34, seguida de Teresa Escobar López (Exon Fitness y Sobre 2 Ruedas, 00:22:45) y Fátima Sánchez Pérez (Independiente, 00:23:19).
El patrocinador Agua El Botijo premió a los vencedores absolutos con su peso en agua y distribuyó lotes de productos entre los participantes, reforzando el vínculo de la prueba con los productos locales de la comarca.
Más de 500 atletas tomaron la salida en la 44ª edición, una de las cifras de participación más altas registradas en el 34º Circuito Provincial de Atletismo de la Diputación de Málaga.
¿Cómo fue la participación inclusiva en la Carrera Ciudad del Torcal?
La carrera consolidó su carácter inclusivo con modalidades para deportistas con distintos tipos de discapacidad. Las categorías T51 (silla de ruedas con guía), T1 (discapacidad infantil), T20 (intelectual leve), T21-22 (síndrome de Down e intelectual moderado) y T11-T12 (discapacidad visual) completaron sus pruebas en los circuitos de 500 metros y un kilómetro. En categoría T1 masculino ganó Miguel Chacón Ribeiro (Independiente, 00:03:14); en T1 femenino, Elena Alonso Ruiz (ADIPA, 00:05:28). El club ADIPA agrupó a varios participantes en las distintas modalidades inclusivas.
¿Quiénes colaboraron en la organización de la Carrera Ciudad del Torcal?
El dispositivo de voluntariado contó con miembros de Sobre Dos Ruedas y de clubes ciclistas y de atletismo locales, que apoyaron en los puntos de control distribuidos a lo largo de los recorridos. La prueba se integra, por segundo año consecutivo, en el 34º Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Málaga.
Clasificación completa de la 44ª Carrera Ciudad del Torcal 2026
La clasificación oficial está disponible en atletismofaa.es. A continuación, el podio de todas las categorías:
Prueba A — 500 metros (Prebenjamines e Inclusivos)
| Categoría | Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Sub8 Femenino | 1 | Corpas Miranda, Sofía | Gedysa Comarcal | 00:02:14 |
| Sub8 Femenino | 2 | García Peláez, Valentina | Gedysa Comarcal | 00:02:19 |
| Sub8 Femenino | 3 | Gomez Valverde, Sofía | Los Diablillos | 00:02:22 |
| Sub8 Masculino | 1 | Sánchez Porcuna, Adrián | CA Cuevas de San Marcos | 00:02:12 |
| Sub8 Masculino | 2 | Pérez Ric, Saúl | Gedysa Comarcal | 00:02:25 |
| Sub8 Masculino | 3 | Guerrero Alcántara, Fabio | CA Cuevas de San Marcos | 00:02:29 |
| T51 Masculino | 1 | García Román, Diego | ADIPA | 00:05:21 |
| T1 Femenino | 1 | Alonso Ruiz, Elena | ADIPA | 00:05:28 |
| T1 Masculino | 1 | Chacón Ribeiro, Miguel | Independiente | 00:03:14 |
| T1 Masculino | 2 | Bautista Martín, Vicente | ADIPA | 00:06:35 |
| T1 Masculino | 3 | Cañete Cuenca, Salvador | ADIPA | 00:06:41 |
Prueba B — 1 kilómetro (Benjamines, Alevines e Inclusivos)
| Categoría | Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Sub10 Femenino | 1 | Díaz Crespo, Lola | Maratón Marchena | 00:04:45 |
| Sub10 Femenino | 2 | Carbonero Torres, Loida | Gedysa Comarcal | 00:04:51 |
| Sub10 Femenino | 3 | Nagel Simón, Selena | Gedysa Comarcal | 00:04:55 |
| Sub10 Masculino | 1 | Sardi, Adam | Gedysa Comarcal | 00:05:04 |
| Sub10 Masculino | 2 | Carreño Jiménez, Julen | Gedysa Comarcal | 00:05:38 |
| Sub10 Masculino | 3 | Pérez Pérez, Gabriel | Gedysa Comarcal | 00:05:53 |
| Sub12 Femenino | 1 | Díaz Crespo, María | Maratón Marchena | 00:04:04 |
| Sub12 Femenino | 2 | Rueda Sánchez, Cecilia | CA Cuevas de San Marcos | 00:04:25 |
| Sub12 Femenino | 3 | Rodríguez López, Lucía | Gedysa Comarcal | 00:04:38 |
| Sub12 Masculino | 1 | Ruiz, Nono | Independiente | 00:04:06 |
| Sub12 Masculino | 2 | Morales Galancho, Óscar | CA Cuevas de San Marcos | 00:04:17 |
| Sub12 Masculino | 3 | Corpas Miranda, Carlos | — | 00:04:21 |
| T20 Femenino | 1 | Santana Villanueva, Concepción | ADIPA | 00:07:41 |
| T20 Masculino | 1 | Arcas Machuca, David | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:04:32 |
| T20 Masculino | 2 | Escobar Cervato, Álvaro | ADIPA | 00:08:34 |
| T21-22 Femenino | 1 | Tortosa Vegas, Laura | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:08:05 |
| T21-22 Masculino | 1 | Cuadra Sosa, Pedro Javier | ADIPA | 00:06:40 |
| T21-22 Masculino | 2 | Siles López, Manuel | ADIPA | 00:06:51 |
Prueba C — 2,2 kilómetros (Infantiles y Cadetes)
| Categoría | Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Sub14 Femenino | 1 | Jiménez Sánchez, Carlota | Gedysa Comarcal | 00:08:08 |
| Sub14 Femenino | 2 | Gallego Arroyo, Clara | Atletismo Cártama Trail | 00:10:17 |
| Sub14 Femenino | 3 | Weber León, Emma | — | 00:11:12 |
| Sub14 Masculino | 1 | Torres Glabert, Oriol | Gedysa Comarcal | 00:08:03 |
| Sub14 Masculino | 2 | Sánchez Andrades, Joel | Gedysa Comarcal | 00:08:07 |
| Sub14 Masculino | 3 | Rapulo Cabrera, Óscar | CA Cuevas de San Marcos | 00:08:32 |
| Sub16 Femenino | 1 | Robles Fernández de Moya, Área | Málaga Bahía | 00:08:13 |
| Sub16 Femenino | 2 | Macías Muñoz, María | Independiente | 00:10:21 |
| Sub16 Femenino | 3 | Domínguez Romero, Maya | Gedysa Comarcal | 00:10:55 |
| Sub16 Masculino | 1 | Duclos Martín, Mario | Atletismo Málaga | 00:07:37 |
| Sub16 Masculino | 2 | Umeres Subirón, Aníbal | Trops-Cuevas de Nerja | 00:08:59 |
| Sub16 Masculino | 3 | Talha, Aymas | IES Pintor José Mª Fernández | 00:09:16 |
Prueba D — 5 kilómetros (Absoluta y Máster)
| Categoría | Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Sub18 Femenino | 1 | Pérez Retamosa, Lucía | Atletismo Rute | 00:23:12 |
| Sub18 Femenino | 2 | Ruz Jiménez, Ana | Independiente | 00:28:14 |
| Sub18 Femenino | 3 | Palma Díaz, Claudia | Independiente | 00:29:27 |
| Sub18 Masculino | 1 | Gomez Sánchez, Ángel | Atletismo Base | 00:20:51 |
| Sub18 Masculino | 2 | Petersen Rodríguez, Gabriel | IES Pintor José Mª Fernández | 00:23:26 |
| Sub18 Masculino | 3 | Sako Diomande, Hamed | IES Pintor José Mª Fernández | 00:27:24 |
| Sub20 Masculino | 1 | Roa Ruiz, Adrián | Delsur Coop. La Palma | 00:17:28 |
| Sub20 Masculino | 2 | Guerrero Macias, Javier | Independiente | 00:23:34 |
| Sub20 Masculino | 3 | Jiménez Peláez, Daniel | Independiente | 00:25:36 |
| Sub23 Femenino | 1 | Ruiz Moreno, Rosa | Independiente | 00:35:08 |
| Sub23 Masculino | 1 | Rodríguez Reina, Antonio | Independiente | 00:19:46 |
| Sub23 Masculino | 2 | López Ruiz, Daniel | Independiente | 00:22:21 |
| Sub23 Masculino | 3 | Fernández Cobos, David | Independiente | 00:24:02 |
| Senior Femenino | 1 | Castillo, Teresa | Clínicas Rincón Vélez | 00:20:34 |
| Senior Femenino | 2 | Escobar López, Teresa | Exon Fitness y Sobre 2 Ruedas | 00:22:45 |
| Senior Femenino | 3 | Sánchez Pérez, Fátima | Independiente | 00:23:19 |
| Senior Masculino | 1 | Vegas Luque, José Manuel | Gedysa Comarcal | 00:16:54 |
| Senior Masculino | 2 | Varo Martí, Manuel | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:17:11 |
| Senior Masculino | 3 | Durán, Antonio | Independiente | 00:17:37 |
| Open Femenino | 1 | Moreno Jiménez, Silvia | Independiente | 00:32:33 |
| Open Masculino | 1 | Arteaga Benjumea, Manuel | C.D. Andalucía Fomenta | 00:22:44 |
| Open Masculino | 2 | Gomez García, Javier | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:23:45 |
| Open Masculino | 3 | Espinosa Álvarez, Adrián | Trops-Cuevas de Nerja | 00:26:45 |
| Máster 35 Femenino | 1 | Peláez Leyva, Elisabet | Matagrande Trail Antequera | 00:21:46 |
| Máster 35 Femenino | 2 | Lechuga Téllez, Tamara | Exon Fitness | 00:23:22 |
| Máster 35 Femenino | 3 | Aragón Morales, Rocío | C.D. Corredores con Miga | 00:25:10 |
| Máster 35 Masculino | 1 | Muñoz Muño, Javier | CD Villa del Torcal | 00:18:44 |
| Máster 35 Masculino | 2 | Camacho Pérez, Jesús | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:18:51 |
| Máster 35 Masculino | 3 | Ariza Luque, Sergio | CA Cuevas de San Marcos | 00:19:03 |
| Máster 40 Femenino | 1 | Maciejewicz Niemczyk, Olga | CA Cuevas de San Marcos | 00:23:27 |
| Máster 40 Femenino | 2 | Shelley, Alicia | Sobre 2 Ruedas Bikes | 00:26:11 |
| Máster 40 Femenino | 3 | Retamosa Piedra, Puri | Atletismo Rute | 00:27:09 |
| Máster 40 Masculino | 1 | Porras Cabrera, Mariano | Guadalhorce-Alora | 00:17:21 |
| Máster 40 Masculino | 2 | Ramírez Lara, Rubén | Surco Lucena | 00:17:51 |
| Máster 40 Masculino | 3 | Valdivia, Rubén | Atletismo y Triatlón RUNRUNDAT | 00:18:37 |
| Máster 45 Masculino | 1 | López, Jose Raúl | Málaga | 00:18:48 |
| Máster 45 Masculino | 2 | Ariza González, Ángel | C.D. Corredores con Miga | 00:19:37 |
| Máster 45 Masculino | 3 | Gomez Margoton, Jose Manuel | Atletismo Casariche | 00:20:59 |
| Máster 50 Femenino | 1 | Villegas Rodríguez, Rosa María | Atletismo Torremolinos | 00:22:25 |
| Máster 50 Femenino | 2 | De Guindos López, María del Pilar | Maratón Marchena | 00:22:50 |
| Máster 50 Femenino | 3 | Bravo Villodres, Susana Noelia | Oysho | 00:22:54 |
| Máster 50 Masculino | 1 | Jiménez Fernández, David | Virgen de Belén | 00:18:02 |
| Máster 50 Masculino | 2 | Cano Montiel, Alonso | Gedysa Comarcal | 00:18:41 |
| Máster 50 Masculino | 3 | Sierras Bailén, Carlos | Gedysa Comarcal | 00:19:59 |
| Máster 55 Femenino | 1 | Velasco Tejera, Ana María | San Pedro Atletismo | 00:25:11 |
| Máster 55 Femenino | 2 | Morales López, Josefina | CA Cuevas de San Marcos | 00:33:18 |
| Máster 55 Femenino | 3 | Jiménez Rodríguez, María Nieves | Independiente | 00:36:39 |
| Máster 55 Masculino | 1 | Ortiz Fernández, Bernardo | San Pedro Atletismo | 00:18:59 |
| Máster 55 Masculino | 2 | Almagro Ruiz, Cristóbal | Marbella del Sol | 00:20:22 |
| Máster 55 Masculino | 3 | Domínguez Negrillo, Raúl | C.D. Raíces | 00:20:33 |
| Máster 60 Femenino | 1 | Jiménez García, Inmaculada | Locos de la Colina | 00:46:53 |
| Máster 60 Masculino | 1 | Pérez Fernández, Jesús Manuel | Atletismo Torremolinos | 00:22:07 |
| Máster 60 Masculino | 2 | Saavedra Saavedra, Fernando | Amigos del Canal | 00:25:13 |
| Máster 60 Masculino | 3 | Sánchez Ayoso, Daniel | Nutrisport Biznaga Málaga | 00:26:53 |
| Máster 65 Femenino | 1 | Rodríguez Rodríguez, Manuela | Corredoras de Alhaurín | 00:29:38 |
| Máster 65 Femenino | 2 | Sudrí Muñoz, María | Málaga | 00:37:25 |
| Máster 65 Masculino | 1 | López Sevilla, Fernando | Atletismo Torremolinos | 00:20:40 |
| Máster 65 Masculino | 2 | Velasco Rivas, Juan | Independiente | 00:24:57 |
| Máster 65 Masculino | 3 | Ruiz Villalba, Jose Manuel | Alar del Rey | 00:26:37 |
La clasificación oficial completa está disponible en atletismofaa.es. La próxima cita del 34º Circuito Provincial de Atletismo de la Diputación de Málaga.



Redacción: WhatsApp 695 95 95 65




