Más de 900 corredores de todas las edades compitieron en el entorno del casco urbano e histórico de la ciudad
Antequera vivió el pasado viernes una nueva edición multitudinaria de su popular ‘Carrera Monumental Nocturna Ciudad de Antequera’ que transcurrió por el casco urbano e histórico de la ciudad. Más de 900 corredores de todas las edades se dieron cita en esta jornada deportiva y familiar en la que se puso en valor el entorno monumental y patrimonial de la ciudad.
El evento ha sido organizado un año más por La Salle San Francisco Javier a beneficio de la AMPA del centro. Con la recaudación de este año quieren arreglar toda la pista deportiva del colegio, que lleva décadas sin someterse a ninguna mejora.
Resultados
Absoluta Femenina:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | Sonia Grijota Caceres | 00:34:33 | CLUB ATLETA DE ÉLITE DE OSUNA | 1º-GENERAL Femenino | Diploma |
2 | 18 | Noemi Anguita Rueda | 00:36:46 | SOBRE DOS RUEDAS | 2º-GENERAL Femenino | Diploma |
3 | 530 | Mayca Sevillano Corral | 00:36:56 | TRAZACAMINOS | 3º-GENERAL Femenino | Diploma |
Absoluta Masculina:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | Miguel Ruiz Labao | 00:26:55 | INDEPENDIENTE | 1º-GENERAL Masculino | Diploma |
2 | 16 | Jesús Alguacil Barba | 00:27:17 | RUNNER PURA CEPA | 2º-GENERAL Masculino | Diploma |
3 | 21 | Javier Arcas García | 00:27:22 | CD. SURCO LUCENA | 3º-GENERAL Masculino | Diploma |
Alevín Femenino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1175 | Paula Velasco | 00:02:21 | GEDYSA | 1º-ALEVIN Femenino | Diploma |
2 | 2003 | Mencía Gallardo Dueñas | 00:02:25 | INDEPENDIENTE | 2º-ALEVIN Femenino | Diploma |
3 | 2004 | Valeria Medina Marín | 00:02:27 | INDEPENDIENTE | 3º-ALEVIN Femenino | Diploma |
Alevín Masculino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | Óscar Repullo Cabrera | 00:02:02 | C.A. CUEVAS DE SAN MARCOS | 1º-ALEVIN Masculino | Diploma |
2 | 1157 | Joel Sanchez Andrades | 00:02:09 | INDEPENDIENTE | 2º-ALEVIN Masculino | Diploma |
3 | 1078 | Diego Lebre Martin | 00:02:14 | INDEPENDIENTE | 3º-ALEVIN Masculino | Diploma |
Benjamín Femenino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1095 | Katia Montilla Ruiz | 00:01:58 | GEDYSA | 1º-BENJAMIN Femenino | Diploma |
2 | 2010 | Laura Zavala Alarcon | 00:02:08 | INDEPENDIENTE | 2º-BENJAMIN Femenino | Diploma |
3 | 1144 | Lara Rosas Gallardo | 00:02:29 | INDEPENDIENTE | 3º-BENJAMIN Femenino | Diploma |
Benjamín Masculino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1149 | Nono Ruiz Carmona | 00:01:40 | INDEPENDIENTE | 1º-BENJAMIN Masculino | Diploma |
2 | 1017 | Gonzalo Carmona Zurita | 00:01:42 | INDEPENDIENTE | 2º-BENJAMIN Masculino | Diploma |
3 | 1057 | Jaime González Martín | 00:01:50 | C.D. OHMIO ARAHAL | 3º-BENJAMIN Masculino | Diploma |
Cadete Femenino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1148 | Alejandra Rubio Rico | 00:12:26 | INDEPENDIENTE | 1º-CADETE Femenino | Diploma |
2 | 1051 | Angela Gonzalez Garcia | 00:15:26 | INDEPENDIENTE | 2º-CADETE Femenino | Diploma |
3 | 1062 | Paula Guerrero Macias | 00:15:28 | GEDYSA COMARCAL | 3º-CADETE Femenino | Diploma |
Cadete Masculino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Ivan Campos Aguilera | 00:11:17 | INDEPENDIENTE | 1º-CADETE Masculino | Diploma |
2 | 3075 | Jesus Pelaez Aranda | 00:11:43 | INDEPENDIENTE | 2º-CADETE Masculino | Diploma |
3 | 1011 | Alejandro Cáceres Carneros | 00:12:02 | CLUB DEPORTIVO HONDONERO | 3º-CADETE Masculino | Diploma |
Diversidad Funcional Azul Masculino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Pedro García Giraldez | 00:34:19 | MIGUEL RIOS | 1º-DIV FUNC AZUL Masculino | Diploma |
2 | 22 | David Arcas Machuca | 00:34:35 | SOBRE DOS RUEDAS | 2º-DIV FUNC AZUL Masculino | Diploma |
3 | 454 | Jose Roda García | 00:36:59 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | 3º-DIV FUNC AZUL Masculino | Diploma |
Diversidad Funcional Verde Femenino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1166 | Mara Toro Sierras | 00:04:55 | MINI CD ANTAKIRAS | 1º-DIV FUNC VERDE Femenino | Diploma |
Diversidad Funcional Verde Masculino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3029 | Jose Carlos Gomez Gonzalez | 00:03:07 | INDEPENDIENTE | 1º-DIV FUNC VERDE Masculino | Diploma |
2 | 368 | Silvia Moreno Jiménez | 00:03:40 | LIGHT NING SPORT | 2º-DIV FUNC VERDE Masculino | Diploma |
Infantil Femenino:
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Categoría | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Martina Gallardo Dueñas | 00:12:06 | INDEPENDIENTE | 1º-INFANTIL Femenino | Diploma |
2 | 1001 | Desiree Agradano Rojas |
Infantil masculino
1 | 1150 | Pablo Ruiz Carmona | 00:10:33 | INDEPENDIENTE | 1º-INFANTIL Masculino |
2 | 1089 | Mario Martín Jiménez | 00:10:49 | GEDYSA | 2º-INFANTIL Masculino |
3 | 1045 | Oliver García Salas | 00:10:50 | SOBRE DOS RUEDAS | 3º-INFANTIL Masculino |
Minibenjamín femenino
1 | 1170 | Ana Trujillo Vera | 00:02:32 | INDEPENDIENTE | 1º-MINIBENJAMIN Fem. |
2 | 1013 | Natalia Camacho Ruiz | 00:02:54 | GEDYSA COMARCAL | 2º-MINIBENJAMIN Fem. |
3 | 1116 | Teresa Paradas Diaz | 00:03:00 | INDEPENDIENTE | 3º-MINIBENJAMIN Fem. |
Minibenjamín masculino
1 | 1174 | Alvaro Velasco | 00:02:05 | INDEPENDIENTE | 1º-MINIBENJAMIN Masc. |
2 | 1160 | Guillermo Sierras Luque | 00:02:11 | INDEPENDIENTE | 2º-MINIBENJAMIN Masc. |
3 | 1136 | Aday Rojas Cordero | 00:02:20 | INDEPENDIENTE | 3º-MINIBENJAMIN Masc. |